Zurück zu den Preisen
Pakete vergleichen
Alles, was in jedem Paket enthalten ist, nebeneinander. Alle Preise zzgl. MwSt.
| Was enthalten ist | Starter | Launch | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | €39 | €69 | €99 | €149 |
| Einrichtung | Keine | €275 | €395 | €595 |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Hosting | Geteilter Server in der EU | Geteilter Server in der EU | Geteilter Server in der EU | Geteilter Server in der EU |
| Eigener Server | Nicht möglich | +€30 pro Monat, €250 Einrichtung | +€30 pro Monat, €250 Einrichtung | +€30 pro Monat, €250 Einrichtung |
| Design | Feste Vorlage | Vorlage + eigene Bausteine | Vorlage + eigene Bausteine | Vorlage + eigene Bausteine |
| Marke | 2 Farben + Logo | Farben, Logo, Schriftart | Vollständiges Corporate Design | Vollständiges Corporate Design |
| Eigene Bausteine | Keine | 5 | 10 | 25 |
| Seiten (Richtwert) | Bis zu 10 | Bis zu 25 | Bis zu 50 | Bis zu 100 |
| Blog | Nein | Nein | Bis zu 200 Artikel | Bis zu 500 Artikel |
| Sprachen | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Zusätzliche Sprache | Nicht möglich | +€10 pro Monat | +€10 pro Monat | +€10 pro Monat |
| Anbindungen | 1 Kontaktformular + Newsletter | 3 | 6 | Nach Maß |
| Zusätzliche Anbindung | +€10 pro Monat | +€10 pro Monat | +€10 pro Monat | +€10 pro Monat |
| CMS-Benutzer | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Zusätzlicher CMS-Benutzer | +€6 pro Monat | +€6 pro Monat | +€6 pro Monat | +€6 pro Monat |
| Texte und Fotos | Erste Version mit KI-Texten und Stockfotos, selbst anpassbar | Ebenso | Ebenso | Ebenso |
| SEO-Einrichtung und llms.txt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SEO-Bericht | Nein | Jährlich | Vierteljährlich | Monatlich |
| Monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backups | Täglich | Täglich | Täglich, extern | Täglich, extern + jährlicher Wiederherstellungstest |
| Testumgebung | Nein | Ja | Ja | Ja |
| SLA | Nein | Nein | 99,5 % | 99,9 %, Reaktion innerhalb von 4 Stunden |
| Support pro Monat | Nur bei Störungen | 0,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. |
| Sicherheit und Geschwindigkeit | Standard-Sicherheitsheader | + Geschwindigkeitsprüfung beim Livegang | + jährlicher Bericht | + jährlicher Sicherheitsbericht |
| Barrierefreiheit | Farbkontrast automatisch geprüft | Ebenso | WCAG-Prüfung | WCAG-Prüfung + Bericht |
| Export von Texten und Fotos | Auf einfache Anfrage, kostenlos | Ebenso | Ebenso | Ebenso |
| Übernahme des Codes | Nicht möglich | Mit eigenem Server: Sie werden Eigentümer des vollständigen Codes Ihrer Website | Ebenso | Ebenso |
- Alle Preise zzgl. MwSt.
- Mindestlaufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar.
- Die Seitenanzahl ist ein Richtwert, keine feste Grenze.
- CMS-Logins sind persönlich. Wir arbeiten auf Fair-Use-Basis.
- Der Support gilt für das, was bereits in Ihrem Paket enthalten ist. Neue Funktionen, die nicht in Ihrem Paket enthalten sind, werden nach Aufwand abgerechnet.
- Nicht genutzte Supportstunden werden nicht auf den nächsten Monat übertragen.
- Ein Upgrade ist jederzeit möglich: Sie zahlen die Differenz der Einrichtung zwischen Ihrem aktuellen und Ihrem neuen Paket.
- Mit einem eigenen Server werden Sie vollständig Eigentümer Ihrer Website: Sie können den gesamten Code übernehmen, ohne Übernahmegebühr, und ihn selbst oder von einem anderen Entwickler hosten und warten lassen. Übernehmen Sie vor Ende der Mindestlaufzeit, zahlen Sie den Restbetrag.
- Auf dem geteilten Server sind Sie an nichts gebunden: Alle Texte und Bilder erhalten Sie auf einfache Anfrage.
- In keinem Paket enthalten: Webshop, Buchungssystem, Mitgliederbereich, E-Mail-Postfächer.